Skolor i Stockholms län — betyg och meritvärde 2025
Stockholms län har 26 kommuner med totalt 1138 grundskolor och gymnasieskolor. Länets snittmeritvärde är 244.4 poäng — 14.1 poäng över rikssnittet (230.3 p) för 2025. Danderyd leder rankingen bland länets kommuner.
26 Kommuner
1138 Skolor totalt
244,4 Snitt meritvärde länet
Kommuner i Stockholms län — rankade efter meritvärde
| Plats | Kommun | Skolor | Meritvärde (snitt) | Lärarbehörighet |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Danderyd | 24 | 279,9 | 80.1% |
| #2 | Lidingö | 26 | 272,8 | 70.3% |
| #3 | Nacka | 59 | 265,4 | 74.6% |
| #4 | Vaxholm | 5 | 263,5 | 79.3% |
| #5 | Täby | 49 | 261,3 | 73.5% |
| #6 | Sollentuna | 53 | 259,9 | 72.2% |
| #7 | Sundbyberg | 19 | 256,6 | 68.4% |
| #8 | Stockholm | 379 | 254,8 | 75.7% |
| #9 | Huddinge | 50 | 247,8 | 72.6% |
| #10 | Ekerö | 18 | 247,4 | 72.3% |
| #11 | Solna | 43 | 247,4 | 70.4% |
| #12 | Värmdö | 28 | 247,3 | 78.2% |
| #13 | Upplands Väsby | 25 | 245,3 | 66.6% |
| #14 | Tyresö | 24 | 242,5 | 71.0% |
| #15 | Vallentuna | 18 | 239,6 | 67.3% |
| #16 | Södertälje | 53 | 236,0 | 73.3% |
| #17 | Botkyrka | 44 | 235,1 | 68.7% |
| #18 | Salem | 10 | 234,0 | 74.9% |
| #19 | Järfälla | 32 | 233,2 | 72.6% |
| #20 | Nykvarn | 5 | 232,9 | 71.6% |
| #21 | Upplands-Bro | 18 | 232,2 | 69.9% |
| #22 | Sigtuna | 35 | 231,6 | 64.6% |
| #23 | Nynäshamn | 13 | 227,0 | 66.6% |
| #24 | Österåker | 24 | 224,7 | 70.4% |
| #25 | Norrtälje | 43 | 221,8 | 67.6% |
| #26 | Haninge | 41 | 214,4 | 59.2% |
Vanliga frågor om skolor i Stockholms län
- Vilken kommun i Stockholms län har högst meritvärde?
- Danderyd toppar listan i Stockholms län med ett genomsnittligt meritvärde på 279,9 poäng (2025). Rikssnittet är 230,3 poäng.
- Hur många skolor finns det i Stockholms län?
- Det finns 1138 skolor fördelade på 26 kommuner i Stockholms län enligt Skolverkets data för läsåret 2025.
- Hur ligger Stockholms län till jämfört med rikssnittet?
- Snittet för skolor i Stockholms län är 244.4 poäng i meritvärde, vilket är 14.1 poäng över rikssnittet på 230.3 poäng (2025).